Раскрытие информации банком АО «РЕАЛИСТ БАНК» – годовые отчеты эмитента
Вид документа (информации) | Год | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|---|---|---|---|
Годовой отчет | 2020 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Годовой отчет 2020_.pdf (850,4 кб) |
Годовой отчет | 2019 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | Годовой отчет 2019.pdf (857,8 кб) |
Годовой отчет | 2018 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | Годовой отчет 2018 БИБ .pdf (1,2 Мб) |
Годовой отчет | 2017 | 02.07.2018 | 03.07.2018 | годовой отчет 2017.pdf (21,6 Мб) |
Годовой отчет | 2016 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | годовой отчет 2016.pdf (2,6 Мб) |
Годовой отчет | 2015 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | годовой отчет 2015.pdf (18,1 Мб) |
Годовой отчет | 2014 | 18.04.2015 | 18.04.2015 | годовой отчет 2014.pdf (7,2 Мб) |
Годовой отчет | 2013 | 23.05.2014 | 23.05.2014 | годовой отчет 2013.pdf (7,3 Мб) |
Новости банка