Раскрытие информации банком АО «РЕАЛИСТ БАНК» для регулятивных целей
Вид документа (информации) | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования | Дата опубликования | Текст документа (информации) |
---|---|---|---|---|
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц | Октябрь 2023 года | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 0409119_011023.pdf (76,5 кб) |
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц | Сентябрь 2023 года | 13.10.2023 | 13.10.2023 | 0409119_010923.pdf (76,6 кб) |
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц | Август 2023 года | 13.09.2023 | 13.09.2023 | 0409119_010823_нов.pdf (76,5 кб) |
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц | Июль 2023 года | 07.08.2023 | 07.08.2023 | 0409119_010723.pdf (76,5 кб) |
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц | Июнь 2023 года | 10.07.2023 | 10.07.2023 | 0409119_010623.pdf (76,5 кб) |
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц | Май 2023 года | 09.06.2023 | 09.06.2023 | 0409119_010523.pdf (76,6 кб) |
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц | Апрель 2023 года | 12.05.2023 | 12.05.2023 | 0409119_010423.pdf (76,6 кб) |
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц | Март 2023 года | 10.04.2023 | 10.04.2023 | 0409119_010323.pdf (76,5 кб) |
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц | Февраль 2023 года | 10.03.2023 | 10.03.2023 | 0409119_010223.pdf (76,5 кб) |
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц | Январь 2023 года | 09.02.2023 | 09.02.2023 | 0409119_010123.pdf (76,4 кб) |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 3 квартал 2021 года | 3 квартал 2021 года | 01.10.2021 | 29.11.2021 | Раскрытие информации по рискам за 3 квартал 2021 года.pdf (13,2 Мб) |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 3 квартал 2021 года | 3 квартал 2021 года | 01.10.2021 | 29.11.2021 | Раскрытие информации по рискам банковской группы за 3 квартал 2021 года.pdf (12,7 Мб) |
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 01.10.2021 | 3 квартал 2021 года | 01.10.2021 | 29.11.2021 | Форма отчетности 0409808 по банковской группе на 01.10.2021.pdf (471,9 кб) |
Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.10.2021 | 3 квартал 2021 года | 01.10.2021 | 29.11.2021 | Форма отчетности 0409813 по банковской группе на 01.10.2021.pdf (1,4 Мб) |
Основные характеристики инструментов капитала | 08.11.2021 | 08.11.2021 | Инструменты капитала на 08.11.2021г..xlsx (15,1 кб) | |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 2 квартал 2021 года | 2 квартал 2021 года | 01.07.2021 | 25.08.2021 | Раскрытие информации по рискам за 2 квартал 2021 года.pdf (3,0 Мб) |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 2 квартал 2021 года | 2 квартал 2021 года | 01.07.2021 | 25.08.2021 | Раскрытие информации по рискам банковской группы за 2 квартал 2021 года.pdf (2,7 Мб) |
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 01.07.2021 | 2 квартал 2021 года | 01.07.2021 | 25.08.2021 | Форма отчетности 0409808 по банковской группе на 01.07.2021.pdf (390,3 кб) |
Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.07.2021 | 2 квартал 2021 года | 01.07.2021 | 25.08.2021 | Форма отчетности 0409813 по банковской группе на 01.07.2021.pdf (293,1 кб) |
Основные характеристики инструментов капитала | 07.08.2021 | 09.08.2021 | Инструменты капитала на 08.08.2021.xlsx (14,8 кб) | |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 1 квартал 2021 года | 1 квартал 2021 года | 01.04.2021 | 28.05.2021 | Раскрытие информации по рискам за 1 квартал 2021 года.pdf (858,8 кб) |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 1 квартал 2021 года | 1 квартал 2021 года | 01.04.2021 | 28.05.2021 | Раскрытие информации по рискам банковской группы за 1 квартал 2021 года.pdf (877,0 кб) |
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 01.04.2021 | 1 квартал 2021 года | 01.04.2021 | 28.05.2021 | Форма отчетности 0409808 по банковской группе на 01.04.2021.pdf (348,1 кб) |
Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.04.2021 | 1 квартал 2021 года | 01.04.2021 | 28.05.2021 | Форма отчетности 0409813 по банковской группе на 01.04.2021.pdf (282,8 кб) |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 2020 год | 2020 года | 01.01.2021 | 28.05.2021 | Раскрытие информации по рискам банковской группы за 2020 год.pdf (2,2 Мб) |
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 01.01.2021 | 2020 года | 01.04.2021 | 28.05.2021 | Форма отчетности 0409808 по банковской группе на 01.01.2021.pdf (349,5 кб) |
Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.01.2021 | 2020 года | 01.01.2021 | 28.05.2021 | Форма отчетности 0409813 по банковской группе на 01.01.2021.pdf (274,3 кб) |
Основные характеристики инструментов капитала | 07.05.2021 | 07.05.2021 | Инструменты капитала на 08.05.2021.xlsx (14,7 кб) | |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 2020 год | 2020 год | 01.01.2021 | 30.04.2021 | Раскрытие информации по рискам за 2020 год .pdf (2,3 Мб) |
Основные характеристики инструментов капитала | 07.02.2021 | 08.02.2021 | Инструменты капитала на 08.02.2021.xlsx (14,6 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 08.11.2020 | 09.11.2020 | Инструменты капитала на 08.11.2020.xlsx (14,6 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 31.08.2020 | 31.08.2020 | Инструменты капитала на 0109.2020.xlsx (14,6 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 09.06.2020 | 09.06.2020 | Инструменты капитала на 09.06.2020.xlsx (15,1 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 07.05.2020 | 08.05.2020 | Инструменты капитала на 08.05.2020.xlsx (13,5 кб) | |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 2019 год | 2019 год | 01.01.2020 | 08.05.2020 | Раскрытие информации по рисками за 2019 год.docx (559,2 кб) |
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 2018 год | 2018 год | 01.01.2019 | 17.07.2019 | Информация о рисках за 2018г._АО БайкалИнвестБанк.pdf (9,2 Мб) |
Основные характеристики инструментов капитала | 29.06.2018 | 29.06.2018 | capital_instruments_30_06_2018г..xlsx (11,9 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 24.05.2018 | 25.05.2018 | capital_instruments_25_05_2018g..xls (49,5 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 16.05.2018 | 16.05.2018 | capital-instruments-16-05-2018.xls (49,5 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 30.11.2017 | 30.11.2017 | Capital instruments 30 11 2017.xls (55,0 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 10.10.2017 | 10.10.2017 | Capital instruments 10 10 2017.pdf (230,2 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 21.09.2017 | 21.09.2017 | Capital instruments 21 09 2017.pdf (373,2 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 11.08.2017 | 11.08.2017 | Capital instruments 01 07 2017.pdf (180,6 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 07.08.2017 | 07.08.2017 | Capital instruments 07 08 2017.pdf (171,5 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 17.05.2017 | 17.05.2017 | Capital instruments 01 04 2017.pdf (134,6 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 02.05.2017 | 02.05.2017 | Capital instruments 01 05 17.pdf (498,1 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 31.03.2017 | 31.03.2017 | capital instruments_01012017.pdf (127,9 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 14.11.2016 | 14.11.2016 | capital instruments_011016.pdf (641,9 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 17.08.2016 | 18.08.2016 | capital instruments 18-08-2016.pdf (807,6 кб) | |
Основные характеристики инструментов капитала | 11.08.2016 | instr kapitala 010716.pdf (309,7 кб) | ||
Основные характеристики инструментов капитала | 01.04.2016 | capital_instruments_01_04_2016.xls (45,5 кб) | ||
Основные характеристики инструментов капитала | 12.01.2016 | ohik12012016.xls (45,0 кб) |
Новости банка
СМИ о нас

27 ноября 2023
Директор по маркетингу Реалист Банка Анастасия Силина рассказала об изменениях в законе о рекламе

22 ноября 2023
Канал Реалист Банка вошел в ТОП-5 групп банков в Telegram с наибольшей вовлеченностью аудитории в 2023 году

20 ноября 2023
Реалист Банк вошел в ТОП-36 рейтинга репутации в Интернете среди российский банков