покупка | продажа | |
---|---|---|
EUR | 90.4 | 91 |
CHF | 81 | 83.4 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 75.2 | 75.8 |
GBP | 104 | 105.5 |
Валюта | Минимальная сумма вклада | Максимальная сумма вклада | Ставка на срок, % в год | Примечание | |
750 дней | 1100 дней | ||||
RUB | 50 000 | 3 000 000 | Процентная ставка определяется как + 0,55 п. п. к действующей ключевой ставке установленной Банком России, но не более 5,3% годовых | Процентная ставка определяется как + 0,65 п. п. к действующей ключевой ставке установленной Банком России, но не более 5,5% годовых | Частичное снятие до суммы неснижаемого остатка: RUB 700 000 Досрочное расторжение по ставке Вклада «До востребования» |
Процентная ставка изменяется на протяжении всего срока действия договора в зависимости от изменения размера ключевой ставки Банка России* |
* Данный калькулятор позволяет сделать предварительный расчет доходности. Точную информацию можно получить в офисах банка.