покупка | продажа | |
---|---|---|
EUR | 89.2 | 89.7 |
CHF | 82.8 | 84.3 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 73.6 | 74 |
GBP | 100 | 101 |
Валюта | Минимальная сумма вклада | Ставка на срок, % в год | Примечание | |
370 - 550 дней | 550 - 1100 дней | |||
RUB | 10 000 | 4.6 | 4.7 | Льготные условия досрочного расторжения Количество пролонгаций не ограничено |
* Данный калькулятор позволяет сделать предварительный расчет доходности. Точную информацию можно получить в офисах банка.