покупка | продажа | |
---|---|---|
EUR | 77 | 78 |
CHF | 50 | 90 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 71 | 72 |
GBP | 60 | 100 |
Валюта | Сумма вклада | Ставка на срок, % в год | Примечание |
181 день | |||
RUB | 7.50 | Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования» *Минимальная сумма пополнения 10 000 рублей |
* Данный калькулятор позволяет сделать предварительный расчет доходности. Точную информацию можно получить в офисах банка.