УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТА «НОВОГОДНИЙ!»
Требование к Клиенту | Отсутствуют | ||||||||
Валюта депозита | Рубли РФ Доллары США – только путем оформления Договора банковского вклада | ||||||||
Сумма Депозита | Минимальная сумма - 300 000,00 (Триста тысяч) рублей, 5 000 (Пять тысяч) Долларов США. | ||||||||
Условия по Рублям РФ | |||||||||
Дата размещения | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 24.12.2018 | 25.12.2018 | 26.12.2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | |
Срок размещения, дней | 27 | 26 | 25 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
Ставка размещения, % годовых | 7,25 | 7,20 | 7,15 | 7,00 | 6,75 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |
Условия по Долларам США | |||||||||
Дата размещения | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 24.12.2018 | 25.12.2018 | 26.12.2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | |
Срок размещения, дней | 27 | 26 | 25 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
Ставка размещения, % годовых | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 3,00 | 3,15 | 3,25 | 3,30 | 3,30 | |
Начисление процентов | Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем ее зачисления на Счет Депозита, по дату возврата Депозита Клиенту (включительно), а если списание Депозита произведено по иным основанием, то по дату его списания включительно. | ||||||||
Выплата процентов | 7.1. Начисленные проценты выплачиваются в дату окончания Депозита; 7.2. Начисленные проценты перечисляются на расчетный счет Клиента, заявленный при оформлении Депозита. | ||||||||
Пополнение Депозита | Не предусмотрено | ||||||||
Частичное списание | Не предусмотрено | ||||||||
Пролонгация | Не предусмотрено | ||||||||
Капитализация | Не предусмотрено | ||||||||
Порядок размещения | Отсутствует | ||||||||
Время зачисления средств на деп.счет | до 17:30 |
Почему выбирают нас?
30 лет
на рынке
Мы устанавливаем
скорость на рынке
лизинга автотехники
скорость на рынке
лизинга автотехники
16 место
по объёму нового бизнеса МСБ в разрезе спецтехники, "Эксперт РА"
12 место
в рейтинге лидеров российского private banking по версии журнала «Банковское обозрение»
720
сотрудников
Лучшие курсы валют на рынке
20 000
единиц техники нашли нового владельца
ТОП - 19
по объему факторингового портфеля
184%
Рост капитала в 2023 году
Покупаем 7%
россыпного золота в России
> 450 000
клиентов нам доверяют
35 млрд руб
в управлении