Условия депозита Overnight on time
Требование к Клиенту | Наличие расчетного счета в рублях РФ |
Валюта депозита | Рубли РФ |
Минимальная сумма депозита | Минимальная сумма первоначального взноса при первом размещении в Депозит - 100 000 (Сто тысяч) рублей, далее - сумма, кратная 100 000 (Сто тысяч) рублей. |
Максимальная сумма депозита | Не ограничена |
Срок размещения депозита | 1 день (на ночь) |
Сумма неснижаемого остатка | Не предусмотрено |
Ставка (% годовых) в рублях | 19,00% |
Порядок выплаты процентов |
Выплата начисленных процентов осуществляется в день возврата депозита на расчетный счет Клиента, открытый в Банке. В случае если день выплаты процентов и возврата Депозита приходится на нерабочий, праздничный день (в соответствии с законодательством РФ), днем выплаты процентов и возврата Депозита считается ближайший следующий за ним рабочий день. |
Пополнение Депозита | Не предусмотрено |
Частичное списание | Не предусмотрено |
Пролонгация | Не предусмотрено |
Капитализация | Не предусмотрено |
Досрочное востребование депозита | Не предусмотрено |
Режим работы депозитного счета | При первом размещении открывается депозитный счет, который используется при заключении последующих депозитных сделок данного вида. Закрытие счета возможно по заявлению Клиента. |
Особые условия | На основании заявления на периодическое перечисление денежных средств с банковского счета в депозит, предоставляемого Клиентом при первом размещении, Банк ежедневно в установленное время текущего рабочего дня переводит со счета клиента денежные средства в Депозит в размере остатка и в сумме кратной 100 000 (Сто тысяч) рублей. |
Почему выбирают нас?
30 лет
на рынке
Мы устанавливаем
скорость на рынке
лизинга автотехники
скорость на рынке
лизинга автотехники
16 место
по объёму нового бизнеса МСБ в разрезе спецтехники, "Эксперт РА"
12 место
в рейтинге лидеров российского private banking по версии журнала «Банковское обозрение»
720
сотрудников
Лучшие курсы валют на рынке
20 000
единиц техники нашли нового владельца
ТОП - 19
по объему факторингового портфеля
184%
Рост капитала в 2023 году
Покупаем 7%
россыпного золота в России
> 450 000
клиентов нам доверяют
35 млрд руб
в управлении