Условия срочного депозита с правом пополнения, без снятия средств
Требование к Клиенту | Наличие у Клиента расчетного счета в валюте РФ, открытого в Банке и/или наличие у Клиента подключенной Системы Интернет-Клиент в Банке не является обязательным условием |
Валюта депозита | Рубли РФ |
Минимальная сумма размещения | 100 000 (Сто тысяч) рублей |
Максимальная сумма депозита | Не ограничена |
Срок размещения депозита | от 2-х дней до 2-х лет |
Сумма неснижаемого остатка | Не предусмотрена |
Начисление процентов | Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем ее зачисления на Счет Депозита по дату возврата Депозита Клиенту (включительно). |
Порядок выплаты процентов | По выбору клиента: 1. Начисленные проценты выплачиваются в дату окончания срока Депозита; 2. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за истекшим и в дату окончания срока Депозита; Начисленные проценты перечисляются по реквизитам, указанным в заявлении клиента или в распоряжении на длительное перечисление. |
Пополнение | Предусмотрено |
Частичное списание | Не предусмотрено |
Пролонгация | Предусмотрено на основании заявления клиента, поступившего не позднее срока окончания Депозита |
Капитализация | Не предусмотрено |
Досрочное востребование депозита | Вкладчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, при этом Процентная ставка по Депозиту подлежит пересчету в процентную ставку «До востребования» в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) процентов годовых. Во избежание сомнений, Стороны договорились, что в период деятельности Клиента в качестве индивидуального предпринимателя у Вкладчика нет права на досрочное расторжение Договора. |
Особые условия | Не предусмотрены |
Сумма первоначального взноса, рубли | Срок размещения, дни | |||||
2-30 | 31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-365 | 366 и выше | |
Процентная ставка, % годовых | ||||||
До 5 000 000,00 | 2,5 | 2,7 | 2,75 | 2,9 | 3,0 | 3,30 |
5 000 000,01 – 30 000 000,00 | 2,55 | 2,75 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,40 |
30 000 000,01 и выше | 2,6 | 2,8 | 2,85 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Почему выбирают нас?

30 лет
на рынке
Мы устанавливаем
скорость на рынке
лизинга автотехники
скорость на рынке
лизинга автотехники
17 место
по объему лизинга грузового
автотранспорта МСБ
автотранспорта МСБ
> ROE 13%
2021

635
сотрудников
Лучшие курсы валют на рынке
15 000
техники нашли нового владельца
ТОП - 70
самых прибыльных
банков 2021
банков 2021
15%
Рост бизнеса в 2021 году
Покупаем 7%
россыпного золота в России
> 14 000
клиентов нам доверяют

22 млрд руб
в управлении